APRIC
ステープル紡績ポリエステル
アプリコットは、主に軽量から中程度の重量の縫製に使用される低コストの縫い糸と見なされるステープル紡績ポリエステル糸です。
・万能縫製
・アウター
・下着
・縫い目カバー
・ニットウェア
・子供服
利点: - Prorietary 潤滑技術 |
|
熱特性
|
洗濯堅牢度 | ISO 105 C03 | グレード4 | ドライクリーニング堅牢度 | ISO 105 D01 | グレード4 | |
耐水性 | ISO 105 E01 | グレード4 | 発汗堅牢度 | ISO 105 E04 | グレード4 | |
摩擦堅牢度 | ISO 105 X12 | グレード4 | 耐光性 | ISO 105 B02 | グレード4 | |
次亜塩素酸塩の堅牢性 | ISO 105 N01 | グレード4 |
チケット | カウント/プライ | Tex | 日本号 | メイクアップ(m) | 強度最小(CN) | 伸長% | 主な用途 |
010 | 20代/ 9 | 240 | 芯線 | 500 | 7,813 | 16-20 | |
018 | 20代/ 6 | 180 | / | 1,000 | 5,484 | 16-20 | |
020 | T-22 | 150 | / | 1,500 | 5,303 | 16-20 | |
024 | 20代/ 4 | 120 | 8 | 2,000 | 4,045 | 16-20 | |
030 | 20代/ 3 | 80 | 20 | 2,000 | 3,060 | 15-19 | |
050 | 20代/ 2 | 60 | 30(2プライ) | 3,000 | 1,973 | 15-19 | |
060 | 30代/ 3 | 70 | 30(3プライ) | 3,000 | 2,040 | 15-19 | |
075 | 40代/ 3 | 40 | 40 | 3,000 | 1,396 | 15-18 | |
080 | 30代/ 2 | 40 | 50(2プライ) | 3,000 | 1,367 | 15-18 | |
090 | 50代/ 3 | 30 | 50(3プライ) | 4,000 | 1,187 | 15-18 | |
110 | 40代/ 2 | 27 | 60(2プライ) | 4,000 | 882 | 15-18 | |
120 | 60年代/ 3 | 27 | 60(3プライ) | 5,000 | 927 | 14-17 | |
140 | 80年代/ 3 | 21 | 80(2プライ) | 5,000 | 684 | 14-17 | |
150 | 50代/ 2 | 21 | 80(3プライ) | 4,000 | 752 | 14-17 | |
180 | 60年代/ 2 | 18 | 90 | 5,000 | 581 | 14-17 | |
200 | 80年代/ 2 | 16 | 120 | 5,000 | 504 | 14-17 |
最新の企業および業界のニュースをフォローして、最新の市場動向と業界のトレンドを入手してください。
テクスチャードミシン糸 通常、手縫いとミシン縫いの両方に使用できますが、考慮すべき要素がいくつかあります。 テクスチャード加工のミシン糸は、縫製プロジェクトに視覚的および触...
超弾性連続フィラメント(SECF)とは、優れた弾性と柔軟性を備えた合成繊維の一種です。通常、SECF はエラスタン (スパンデックスまたはライクラとも呼ばれます) または類似のエラストマー ポリ...
連続長繊維ポリエステル ポリエステルと呼ばれるポリマーから作られる合成繊維の一種です。繊維、アパレル、家庭用家具、産業用途などの幅広い用途に適したさまざまな特性で知られています。連続...
短紡ポリエステル 一般に、天然繊維 (綿など) や一部の特殊合成繊維などの他の特定の素材と比較して、コスト効率の高い繊維素材であると考えられています。ただし、繊維材料のコストは、原材...
連続フィラメントのポリエステルは、さまざまな業界の数多くの用途に活用されている注目すべき材料です。この合成繊維は、その優れた特性と多用途性により、幅広い製品で人気のある選択肢となっています。この...